STRAVOVANIE A MENOPAUZA
Nielen ženy v tomto období by mali cielene dodržiavať pestré a vyvážené stravovanie, ktorým dodajú organizmu všetky potrebné látky v správnom pomere. Pokiaľ taký stravovací režim dodržiavali už skôr, majú náskok. V každom prípade však platí, že nikdy nie je neskoro na zmeny, ktoré zlepšia nielen kvalitu, ale i dĺžku života. Správne stravovanie, rešpektujúce životný štýl aj vek, nesmie okrem iného chýbať dostatok ovocia a zeleniny (500 g denne), strukoviny, ryby a hydina, menej tučné mliečne výrobky a kvalitné rastlinné tuky. Energia, ktorú za deň prijmeme, má byť rozdelená do štyroch až päť dávok, pričom prvé sú raňajky. V období pred menopauzou by ženy mali venovať osobitnú pozornosť obsahu nasledujúcich zložiek stravy:**
| Zložka | Prečo sú dôležité | Aké množstvo zaradiť | Kde ich nájdeme |
|---|---|---|---|
| Fytoestrogény | Fytoestrogény sú prírodné rastlinné hormóny, ktoré majú podobné účinky ako ľudské hormóny. Dokážu čiastočne kompenzovať pokles hormonálnej hladiny spojený s menopauzou. | Min. 25 g bielkovín zo sóje denne | Denná dávka je obsiahnutá napr. v 60 g sóje, 60 g sójového „mäsa" alebo 200 g tofu |
| Viacnenasýtené mastné kyseliny | Viacnenasýtené mastné kyseliny omega 6 a omega 3 pomáhajú udržiavať srdcovo-cievny systém zdravý.*** Nedostatok niektorých viacnenasýtených mastných kyselín sa prejavuje suchou pokožkou, zhoršenou kvalitou vlasov alebo depresiami | Min. 5 - 7 % odporúčaného denného energetického príjmu (pri 8 000 kJ ide o 10,5 - 15 g) | Rastlinné roztierateľné tuky a oleje, ryby, semienka (20 g Flora original obsahuje 6 g viacnenasýtených MK,120 g lososa obsahuje 5,6 g a 20 g repkového oleja obsahuje 5,5 g viacnenasýtených MK) |
| Rastlinné steroly | Pokiaľ sa hladina cholesterolu pohybuje nad 5 mmol/l, v stravovaní by nemali chýbať v zvýšenej miere rastlinné steroly, o ktorých bolo klinicky preukázané, že pri pravidelnej konzumácii 2 - 2,5 g denne znižujú hladinu „zlého" LDL cholesterolu v priemere o 10 % v priebehu troch týždňov a v kombinácii s úpravou životosprávy dokonca až o 15 %. | 2-2,5 g denne |
Denná dávka je obsiahnutá napr. v 30 g rastlinného tuku Flora pro.activ (ďalšie potraviny obsahujú steroly len v stopovom množstve - odporučené denné množstvo prijmeme napr. v 425 ks rajčiakov alebo 150 ks jabĺk) |
| Bielkoviny | Pre zachovanie svaloviny je potrebné konzumovať dostatočné množstvo kvalitných bielkovín. Pokiaľ chcete znížiť svoju hmotnosť, je dôležité, aby denná dávka bielkovín zodpovedala 1 g/kg telesnej hmotnosti. | 0,8 - 1 g denne/kg telesnej hmotnosti (70 kg žena = 56 - 70 g) | Napr. 100 g tvrdého syra obsahuje 30 g bielkovín, ďalej 100 g bravčového stehna obsahuje 15 g, 100 g kuracích pŕs 19 g a 1 vajce 6,5 g bielkovín |
| Vláknina | Pomáha znižovať hladinu cholesterolu v krvi, podporuje trávenie a má priaznivý vplyv na peristaltiku čriev. Jej množstvo je potrebné zvyšovať postupne spolu s dostatočným množstvom tekutín. | 25-30 g denne | Napr. celozrnné pečivo obsahuje 3,4 g, porcia ovsených vločiek 2,5 g, porcia zemiakov 3 g, porcia brokolice 6 g, väčšie jablko 3 g a 100 g šošovica (surová) 10,6 g |
| Vápník | Prevencia osteoporózy, ktorej riziko sa výrazne zvyšuje spolu so stratou produkcie estrogénu. | 1000-1200 mg | Napr. 100 g tvrdého syra obsahuje 800 mg, 200 ml polotučného mlieka 236 mg, 50 g sardiniek 165 mg, 50 g špenátu 63 mg vápnika |
| Vitamín D | Zlepšuje schopnosť vápnika vstrebávať sa | Min. 5-10 µg | Napr. 120 g lososa obsahuje 19,6 µg, 20 g Flora original 1,5 µg vitamínu D, dennú dávku zabezbečí tiež 10-15 min. pobytu na slnku |
| Vitamín E | Dôležitý ako antioxidant | Min. 10-15 mg | Napr. 20 g Flora original obsahuje 4 mg, 20 g olivového oleja 2,4 mg alebo 50 g mandlí 12,5 mg |
| Vitamíny skupiny B | Znižujú výkyvy nálad (bioflavonoidy majú antioxidačné účinky) | – | Denný príjem zabezpečí pestrá a vyvážená strava |
Dôležitou súčasťou stravovacieho režimu je dostatočný príjem tekutín - dostatočný pitný režim. Odporúčaný denný príjem je minimálne 2 litre tekutín (v závislosti od skladby stravy), najlepšie však nesladených.
V stravovaní žien v období menopauzy je tiež dôležité regulovať príjem cholesterolu v strave. Cholesterol je pre organizmus veľmi dôležitý. Jeho zvýšená hladina je však rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení.**** Je preto dôležité obmedziť konzumáciu tučných mastných a mliečnych výrobkov. Je nutné zdôrazniť, že vplyv na hladinu cholesterolu v krvi má hlavne zloženie prijatých tukov, resp. zastúpenie nasýtených, nenasýtených a trans mastných kyselín. Konzumácia „správnych" tukov, bohatých na viacnenasýtené mastné kyseliny a steroly (odporúčané denné množstvo obsahujú 2-3 krajce chleba tenko natreté rastlinným tukom Flora pro.activ), je nutná.
Pokiaľ majú ženy chuť na sladké, určite by sa mali vyhnúť lacným čokoládam a sušienkam - nielen kvôli cukru, ale hlavne kvôli „zlému" typu tukov (trans mastné a nasýtené mastné kyseliny), ktoré obsahujú. Namiesto toho si môžu dopriať malý kúsok kvalitnej čokolády s vysokým podielom kakaa, celozrnné sušienky s obsahom vlákniny alebo ovocie.
Cieľom uvedených zásad je udržať vo všetkých vekových obdobiach, u mužov aj žien, rovnováhu medzi príjmom a výdajom energie. U žien v tejto životnej etape by táto rovnica mala platiť dvojnásobne - a to hlavne z dôvodu zvýšeného rizika vzniku srdcovo-cievnych ochorení, ku ktorému v tomto období vedú zmeny preferencie chutí a mechanizmu ukladania tukov.
* Tisková konference „Menopauzu by měly ženy řešit dříve, než si myslí", Praha, 16.1.2008, T. Starnovská.
** Tisková konference „Menopauzu by měly ženy řešit dříve, než si myslí", Praha, 16.1.2008, T. Starnovská.
*** Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku; Společné doporučení českých odborných společností, 2005, www.kardio-cz.
**** Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku; Společné doporučení českých odborných společností, 2005, www.kardio-cz.





